| Aufenthalt in Amerika | gesamt |
900Tage
|
| davon in | Kanada | 103 |
| USA | 128 | |
| Mexiko | 104 | |
| Belize | 5 | |
| Guatemala | 26 | |
| El Salvador | 7 | |
| Honduras | 23 | |
| Nicaragua | 5 | |
| Costa Rica | 34 | |
| Panama | 10 | |
| Kolumbien | 19 | |
| Ecuador | 37 | |
| Peru | 87 | |
| Bolivien | 38 | |
| Chile | 101 | |
| Argentinien | 104 | |
| Paraguay | 11 | |
| Brasilien | 61 | |
| gefahrene km | gesamt | 121.557 |
| davon in | Kanada | 23999 |
| USA | 17627 | |
| Mexiko | 13275 | |
| Belize | 727 | |
| Guatemala | 2110 | |
| El Salvador | 741 | |
| Honduras | 2821 | |
| Nicaragua | 678 | |
| Costa Rica | 2265 | |
| Panama | 942 | |
| Kolumbien | 2302 | |
| Ecuador | 2543 | |
| Peru | 8159 | |
| Bolivien | 3813 | |
| Chile | 11355 | |
| Argentinien | 14595 | |
| Paraguay | 2517 | |
| Brasilien | 11085 | |
| Diesel in l | gesamt |
19.035
|
| gewanderte km | gesamt | 1239 |
| gepaddelte km | gesamt | 100 |
| Fluss-km (Motorboot) | gesamt | 614 |