| Aufenthalt in Amerika | gesamt |
550 Tage
|
| davon in | Kanada | 103 |
| USA | 128 | |
| Mexiko | 104 | |
| Belize | 5 | |
| Guatemala | 26 | |
| El Salvador | 7 | |
| Honduras | 23 | |
| Nicaragua | 5 | |
| Costa Rica | 34 | |
| Panama | 10 | |
| Kolumbien | 19 | |
| Ecuador | 37 | |
| Peru | 49 | |
| gefahrene km | gesamt | 73163 |
| davon in | Kanada | 23999 |
| USA | 17627 | |
| Mexiko | 13275 | |
| Belize | 727 | |
| Guatemala | 2110 | |
| El Salvador | 741 | |
| Honduras | 2821 | |
| Nicaragua | 678 | |
| Costa Rica | 2265 | |
| Panama | 942 | |
| Kolumbien | 2302 | |
| Ecuador | 2543 | |
| Peru | 3133 | |
| Diesel in l | gesamt |
11324
|
| gewanderte km | gesamt | 988 |
| gepaddelte km | gesamt | 92,9 |
| Fluss-km (Motorboot) | gesamt | 584 |